EZVIZ H8C 3MP
฿0.00
- มุมมองครอบคลุมหมุนแนวตั้งและแนวนอนได้ 360 องศาลดจุดอับสายตา
- ตรวจจับรูปร่างมนุษย์และยานพาหนะได้อย่างแม่นยำพร้อม Auto-Tracking ติดตามเป้าหมาย
- แสดงภาพสีตอนกลางคืน (Color Night Vision) และ IR ระยะไกลสูงสุด 30 เมตร
- แจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง (ไซเรนและไฟกระพริบ)เมื่อตรวจพบผู้บุกรุก
- ทนทาน: ดีไซน์ภายนอก ทนแดด ทนฝน มาตรฐาน IP65/IP66
- ใช้งานง่ายผ่านแอป EZVIZ บนมือถือ พูดคุยโต้ตอบได้ 2 ทิศทาง
รายละเอียดสินค้า
| แบรนด์ / โมเดล | |
| Brand | EZVIZ |
| Model | H8C 3MP |
| กล้อง | |
| Image sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Minimum Illumination | 0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR |
| IR Night Vision Distance | Up to 98 ft / 30 m |
| Lens | 4mm @ F2.0, view angle: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal) |
| Day & Night | IR-cut filter with auto-switching |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | Digital WDR |
| ภาพและเสียง | |
| Max. Resolution | 1920 x 1080 |
| Frame Rate | Up to 30 fps, self-adaptive during network transmission |
| Video Compression | H.265 / H.264 |
| Video Bit Rate | Full HD; HD; Standard. Adaptive bit rate |
| Audio Bit Rate | Self-Adaptive |
| Max. Bitrate | 2 Mbps |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi Pairing | AP paring |
| Protocol | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Interface Protocol | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Wired Network | RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptive Ethernet Port) |
| Wi-Fi |
|
| Standard | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frequency Range | 2.4G: 2400~2.4835MHz |
| Channel Bandwidth | Supports 20MHz |
| Transmission Rate | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps |
| ทั่วไป | |
| Local Storage | Supports microSD card (Up to 512 GB) |
| Cloud Storage | Supports EZVIZ Cloud Play storage (Subscription required) |
| Power Supply | DC 12V / 1A |
| Power Consumption | Max. 12 W |
| Dimensions | 100.05mm × 129.19mm × 149.75mm (3.94 × 5.09 × 5.9 inch) |
| Weight | Net weight: 730 g (25.75 oz) |
| IP Grade | IP67 |
| Bare Weight | -30 °C to 50°C ( -22 °F to 122 °F ),humidity 95% or less (non-condensing) |







Reviews
There are no reviews yet.